Grans
Avis sur Grans
Qualité de vie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Coût de la vie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Loisirs | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Economie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Enfants | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Transports | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Note globale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Région: Provence-Alpes-Côte d'Azur
- Département: Bouches-du-Rhône
- 5 201 habitants
(2 535 hommes et 2 666 femmes)
- Code INSEE: 13044
- Code Postal: 13450
- 0 commentaire(s)
Avis sur Grans
Aucun avis pour la ville de GransFait-il bon vivre à Grans? Que pensez-vous de Grans ?
Partagez votre avis et notez votre ville
Soyez le premier à donner votre avis sur Grans