Rungis
Avis sur Rungis
| Qualité de vie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Coût de la vie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Loisirs | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Economie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Enfants | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Transports | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Note globale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Région: Île-de-France
- Département: Val-de-Marne
- 5 625 habitants
(2 696 hommes et 2 929 femmes)
- Code INSEE: 94065
- Code Postal: 94150
- 1 commentaire(s)



Avis sur Rungis
Fait-il bon vivre à Rungis? Que pensez-vous de Rungis ?
Partagez votre avis et notez votre ville
Roro -  27/09/2014 Note globale:



Voir le détail du commentaire
Une petite ville familiale et calme au cœur de la région parisienne. Proche de tout.
Ce que j'aime à Rungis:
Ce que je n'aime pas à Rungis:
signaler un abus
Aller à la page :1