Fresnes
Avis sur Fresnes
| Qualité de vie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Coût de la vie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Loisirs | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Economie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Enfants | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Transports | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Note globale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Région: Île-de-France
- Département: Val-de-Marne
- 28 556 habitants
(14 640 hommes et 13 916 femmes)
- Code INSEE: 94034
- Code Postal: 94260
- 0 commentaire(s)


Avis sur Fresnes
Aucun avis pour la ville de FresnesFait-il bon vivre à Fresnes? Que pensez-vous de Fresnes ?
Partagez votre avis et notez votre ville
Soyez le premier à donner votre avis sur Fresnes