Estaires
Avis sur Estaires
Qualité de vie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Coût de la vie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Loisirs | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Economie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Enfants | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Transports | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Note globale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Région: Nord-Pas-de-Calais
- Département: Nord
- 5691 habitants
- Code INSEE: 59212
- Code Postal: 59940
- 1 commentaire(s)
Qualité de vie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Coût de la vie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Loisirs | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Economie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Enfants | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Transports | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Note globale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Avis sur Estaires
Fait-il bon vivre à Estaires? Que pensez-vous de Estaires ?
Partagez votre avis et notez votre ville
slived - 17/12/2017 Note globale:



Voir le détail du commentaire
Ville dynamique et animée, équipée de nombreux services (écoles, commerces, associations), en plein développement et à proximité de plusieurs grande villes (Lille, Béthune, Hazebrouck). Parfait pour y vivre avec sérénité.
Ce que j'aime à Estaires:
Ce que je n'aime pas à Estaires:
signaler un abus
Aller à la page :1