Jouques
Avis des internautes
Qualité de vie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Coût de la vie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Loisirs | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Economie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Enfants | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Transports | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Note globale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Région: Provence-Alpes-Côte d'Azur
- Département: Bouches-du-Rhône
- 3321 habitants
- Code INSEE: 13048
- Code Postal: 13490
- 1 commentaire(s)
Avis utilisateurs
Fait-il bon vivre à Jouques? Que pensez-vous de Jouques ?
Partagez votre avis et notez votre ville
alain les gardis - 01/01/2008 Note globale:



Voir le détail du commentaire
Le plus beau village du 13
Ce que j'aime à Jouques: La sécurité l'acceuil des Jouquards
Ce que je n'aime pas à Jouques: Rien j'aime tout à Jouques
signaler un abus
Aller à la page :1