Ambès
Avis sur Ambès
Qualité de vie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Coût de la vie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Loisirs | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Economie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Enfants | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Transports | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Note globale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Région: Aquitaine
- Département: Gironde
- 2824 habitants
- Code INSEE: 33004
- Code Postal: 33810
- 2 commentaire(s)
Qualité de vie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Coût de la vie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Loisirs | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Economie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Enfants | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Transports | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Note globale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Avis sur Ambès
Fait-il bon vivre à Ambès? Que pensez-vous de Ambès ?
Partagez votre avis et notez votre ville
Eliane - 15/11/2013 Note globale:



Voir le détail du commentaire
Ville sans âme.
Ce que j'aime à Ambès:
Ce que je n'aime pas à Ambès:
signaler un abus
J_33 - 04/02/2009 Note globale:



Voir le détail du commentaire
Petite ville à la campagne, très agreable.... mais il manque des commerces
Ce que j'aime à Ambès:
Ce que je n'aime pas à Ambès:
signaler un abus
Aller à la page :1