Busset
Avis sur Busset
Qualité de vie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Coût de la vie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Loisirs | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Economie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Enfants | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Transports | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Note globale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Région: Auvergne
- Département: Allier
- 833 habitants
(413 hommes et 420 femmes)
- Code INSEE: 03045
- Code Postal: 03270
- 0 commentaire(s)
Avis sur Busset
Aucun avis pour la ville de BussetFait-il bon vivre à Busset? Que pensez-vous de Busset ?
Partagez votre avis et notez votre ville
Soyez le premier à donner votre avis sur Busset