Bost
Avis sur Bost
Qualité de vie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Coût de la vie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Loisirs | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Economie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Enfants | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Transports | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Note globale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Région: Auvergne
- Département: Allier
- 181 habitants
(86 hommes et 95 femmes)
- Code INSEE: 03033
- Code Postal: 03300
- 1 commentaire(s)
Avis sur Bost
Fait-il bon vivre à Bost? Que pensez-vous de Bost ?
Partagez votre avis et notez votre ville
NeoXone -  21/05/2015 Note globale:



Voir le détail du commentaire
SUPER
Ce que j'aime à Bost: TOUT
Ce que je n'aime pas à Bost: RIEn
signaler un abus
Aller à la page :1