Cabourg
Avis des internautes
Qualité de vie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Coût de la vie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Loisirs | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Economie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Enfants | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Transports | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Note globale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Région: Basse-Normandie
- Département: Calvados
- 3520 habitants
- Code INSEE: 14117
- Code Postal: 14390
- 1 commentaire(s)
Qualité de vie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Coût de la vie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Loisirs | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Economie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Enfants | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Transports | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Note globale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Avis utilisateurs
Fait-il bon vivre à Cabourg? Que pensez-vous de Cabourg ?
Partagez votre avis et notez votre ville
SAM - 06/02/2012 Note globale:



Voir le détail du commentaire
COMMUNE BOURGEOISE SUREVALUEE SALE AYANT PEU D ESPACES VERTS ET DESERTIQUE EN HIVER... A EVITER
Ce que j'aime à Cabourg:
Ce que je n'aime pas à Cabourg:
signaler un abus
Aller à la page :1