Bonson
Avis sur Bonson
Qualité de vie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Coût de la vie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Loisirs | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Economie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Enfants | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Transports | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Note globale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Région: Rhône-Alpes
- Département: Loire
- 3816 habitants
- Code INSEE: 42022
- Code Postal: 42160
- 2 commentaire(s)
Qualité de vie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Coût de la vie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Loisirs | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Economie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Enfants | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Transports | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Note globale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Avis sur Bonson
Fait-il bon vivre à Bonson? Que pensez-vous de Bonson ?
Partagez votre avis et notez votre ville
BONBONNE42 - 11/03/2008 Note globale:



Voir le détail du commentaire
Belle petite commune très très agréable
Ce que j'aime à Bonson: Tout
Ce que je n'aime pas à Bonson: Rien
signaler un abus
III - 02/12/2007 Note globale:



Voir le détail du commentaire
BONSON EST UNE VILLE CALME.
Ce que j'aime à Bonson: LA VIE
Ce que je n'aime pas à Bonson:
signaler un abus
Aller à la page :1