Auvernaux
Avis sur Auvernaux
| Qualité de vie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Coût de la vie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Loisirs | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Economie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Enfants | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Transports | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Note globale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Région: Île-de-France
- Département: Essonne
- 325 habitants
(169 hommes et 156 femmes)
- Code INSEE: 91037
- Code Postal: 91830
- 0 commentaire(s)


Avis sur Auvernaux
Aucun avis pour la ville de AuvernauxFait-il bon vivre à Auvernaux? Que pensez-vous de Auvernaux ?
Partagez votre avis et notez votre ville
Soyez le premier à donner votre avis sur Auvernaux