Montbron
Avis sur Montbron
| Qualité de vie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Coût de la vie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Loisirs | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Economie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Enfants | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Transports | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Note globale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Région: Poitou-Charentes
- Département: Charente
- 2 001 habitants
(951 hommes et 1 050 femmes)
- Code INSEE: 16223
- Code Postal: 16220
- 0 commentaire(s)


Avis sur Montbron
Aucun avis pour la ville de MontbronFait-il bon vivre à Montbron? Que pensez-vous de Montbron ?
Partagez votre avis et notez votre ville
Soyez le premier à donner votre avis sur Montbron