Allier
Avis sur Allier
Qualité de vie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Coût de la vie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Loisirs | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Economie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Enfants | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Transports | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Note globale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Région: Midi-Pyrénées
- Département: Hautes-Pyrénées
- 435 habitants
(216 hommes et 219 femmes)
- Code INSEE: 65005
- Code Postal: 65360
- 0 commentaire(s)
Avis sur Allier
Aucun avis pour la ville de AllierFait-il bon vivre à Allier? Que pensez-vous de Allier ?
Partagez votre avis et notez votre ville
Soyez le premier à donner votre avis sur Allier