Boust
Avis sur Boust
Qualité de vie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Coût de la vie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Loisirs | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Economie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Enfants | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Transports | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Note globale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Région: Lorraine
- Département: Moselle
- 1 156 habitants
(587 hommes et 569 femmes)
- Code INSEE: 57104
- Code Postal: 57570
- 0 commentaire(s)
Avis sur Boust
Aucun avis pour la ville de BoustFait-il bon vivre à Boust? Que pensez-vous de Boust ?
Partagez votre avis et notez votre ville
Soyez le premier à donner votre avis sur Boust