Coudekerque-Branche
pinou9 -  26/06/2012
Note globale: 



ville trés agreable,beaucoup d'activités,jardin public vaste te acceuillant
Ce que j'aime à Coudekerque-Branche:
Ce que je n'aime pas à Coudekerque-Branche:
signaler un abus
Avis des internautes
| Qualité de vie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Coût de la vie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Loisirs | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Economie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Enfants | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Transports | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Note globale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |


Détail des notes par catégories