Beauval
Avis sur Beauval
Qualité de vie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Coût de la vie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Loisirs | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Economie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Enfants | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Transports | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Note globale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Région: Picardie
- Département: Somme
- 2243 habitants
- Code INSEE: 80071
- Code Postal: 80630
- 1 commentaire(s)
Qualité de vie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Coût de la vie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Loisirs | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Economie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Enfants | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Transports | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Note globale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Avis sur Beauval
Fait-il bon vivre à Beauval? Que pensez-vous de Beauval ?
Partagez votre avis et notez votre ville
beauvalois - 08/02/2010 Note globale:



Voir le détail du commentaire
J'ai un enfant scolarisé en primaire. Pas de garderie, ni de cantine et pas d'assistante maternelle disponible dans le village. Resultat : obligé de scolarisé mon enfant dans une école exterieure ! Dommage ! Pas de club de foot pour les enfants ! dommage !
Ce que j'aime à Beauval:
Ce que je n'aime pas à Beauval:
signaler un abus
Aller à la page :1