Saint-Genou
Avis sur Saint-Genou
| Qualité de vie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Coût de la vie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Loisirs | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Economie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Enfants | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Transports | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Note globale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Région: Centre
- Département: Indre
- 944 habitants
(476 hommes et 468 femmes)
- Code INSEE: 36194
- Code Postal: 36500
- 0 commentaire(s)


Avis sur Saint-Genou
Aucun avis pour la ville de Saint-GenouFait-il bon vivre à Saint-Genou? Que pensez-vous de Saint-Genou ?
Partagez votre avis et notez votre ville
Soyez le premier à donner votre avis sur Saint-Genou