Boussenac
Avis sur Boussenac
| Qualité de vie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Coût de la vie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Loisirs | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Economie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Enfants | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Transports | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Note globale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Région: Midi-Pyrénées
- Département: Ariège
- 223 habitants
(113 hommes et 110 femmes)
- Code INSEE: 09065
- Code Postal: 09320
- 1 commentaire(s)



Avis sur Boussenac
Fait-il bon vivre à Boussenac? Que pensez-vous de Boussenac ?
Partagez votre avis et notez votre ville
jml -  15/03/2008 Note globale:



Voir le détail du commentaire
Qualité de vie exeptionnelle
Ce que j'aime à Boussenac:
Ce que je n'aime pas à Boussenac:
signaler un abus
Aller à la page :1