Biol
Avis sur Biol
| Qualité de vie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Coût de la vie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Loisirs | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Economie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Enfants | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Transports | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Note globale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Région: Rhône-Alpes
- Département: Isère
- 1 488 habitants
(724 hommes et 764 femmes)
- Code INSEE: 38044
- Code Postal: 38690
- 0 commentaire(s)


Avis sur Biol
Aucun avis pour la ville de BiolFait-il bon vivre à Biol? Que pensez-vous de Biol ?
Partagez votre avis et notez votre ville
Soyez le premier à donner votre avis sur Biol