Bellon
Avis sur Bellon
| Qualité de vie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Coût de la vie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Loisirs | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Economie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Enfants | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Transports | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Note globale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Région: Poitou-Charentes
- Département: Charente
- 140 habitants
(71 hommes et 69 femmes)
- Code INSEE: 16037
- Code Postal: 16210
- 0 commentaire(s)


Avis sur Bellon
Aucun avis pour la ville de BellonFait-il bon vivre à Bellon? Que pensez-vous de Bellon ?
Partagez votre avis et notez votre ville
Soyez le premier à donner votre avis sur Bellon