Beaufou
Avis sur Beaufou
| Qualité de vie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Coût de la vie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Loisirs | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Economie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Enfants | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Transports | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Note globale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Région: Pays de la Loire
- Département: Vendée
- 1 565 habitants
(795 hommes et 770 femmes)
- Code INSEE: 85015
- Code Postal: 85170
- 0 commentaire(s)


Avis sur Beaufou
Aucun avis pour la ville de BeaufouFait-il bon vivre à Beaufou? Que pensez-vous de Beaufou ?
Partagez votre avis et notez votre ville
Soyez le premier à donner votre avis sur Beaufou