Saint-Jurs
[email protected] - 11/10/2023
Note globale:
Cadre naturel excellent entaché de la mentalité générale de ses habitants, ombrageux, renfermés, pas éloquents du tout, pire parfois tordus d'esprit. N'acceptent pas d'autres français venus memes de régions limitrophes. Envie de fuir !
Ce que j'aime à Saint-Jurs: la nature et le calme relatif quasi seuls points positifs
Ce que je n'aime pas à Saint-Jurs: la mentalité
signaler un abus
Avis des internautes
Qualité de vie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Coût de la vie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Loisirs | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Economie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Enfants | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Transports | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Note globale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Détail des notes par catégories