Fourchambault
frandi -  10/03/2008
Note globale: 



Une ville vieillissante et 60%de personnes avec des revenus bas ou assistées.Alors que c'est une ville qui pourrait etre florissante comme il y a quelques années.Les impots chers.
Ce que j'aime à Fourchambault: le coté tranquille et pas loin de nevers,le marché du dimanche matin.
Ce que je n'aime pas à Fourchambault: Les personnes qui se font assistées depuis des années,je connais cette ville pour y avoir vécu 15 ans
signaler un abus
Avis des internautes
| Qualité de vie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Coût de la vie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Loisirs | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Economie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Enfants | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Transports | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Note globale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |

Détail des notes par catégories